姓名:L同學(xué)
就讀院校:南京信息工程大學(xué)
就讀專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
GPA:3.4
語言成績:TOEEL:85 GRE:312
姓名:來同學(xué)
就讀院校:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
就讀專業(yè):稅務(wù)
GPA:3.5
語言成績:IELTS:6.5 GMAT:76
留學(xué)志愿參考系統(tǒng)
01 澳大利亞國立大學(xué)(ANU)
02 墨爾本大學(xué)
03 悉尼大學(xué)
04 新南威爾士大學(xué)(UNSW)
05 昆士蘭大學(xué)(UQ
06 蒙納士大學(xué)
07 西澳大學(xué)(UWA)
08 阿德萊德大學(xué)
09 悉尼科技大學(xué)(UTS)
10 臥龍崗大學(xué)
11 皇家墨爾本理工大學(xué)
12 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)
13 科廷大學(xué)
14 麥考瑞大學(xué)
15 昆士蘭科技大學(xué)(QUT)
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家地區(qū) | |
---|---|---|---|
麻省理工學(xué)院 | 美國 | 查看案例 | |
劍橋大學(xué) | 英國 | 查看案例 | |
斯坦福大學(xué) | 美國 | 查看案例 | |
4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 查看案例 |
5 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 查看案例 |
6 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 查看案例 |
7 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 查看案例 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 查看案例 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 查看案例 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 查看案例 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 查看案例 |
12 | 北京大學(xué) | 中國 | N/A |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 查看案例 |
14 | 清華大學(xué) | 中國 | N/A |
15 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 查看案例 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 查看案例 |
17 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 查看案例 |
18 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 查看案例 |
19 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 查看案例 |
20 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 查看案例 |
中國認(rèn)可的各國留學(xué)院校名單