- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2018-03-29
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
近日,美國留學小伙伴們期待已久的2019年USnews研究生院排名重磅出爐!與2018年一樣,2019年USnews將全美研究生院分為六大類:商科、教育、工程、法律、醫(yī)學和護理。每個大類下又按照研究方向分為多個專業(yè)。那么就法學院排名而言,有哪三所大學擠進前三?能夠位居榜首的又是哪所大學?2018年排名前十的大學在2019年是否依舊沒有讓大家失望,穩(wěn)居TOP10?下面隨留學監(jiān)理網(wǎng)小編一起來看2019USnews美國研究生院排名之法學院排名:10大專業(yè)完整版!
法學院排名依據(jù)主要為:質(zhì)量評估、學生質(zhì)量、就業(yè)成功率和師資力量四個要素。具體如下表所示:
2019USnews研究生院法學院排名標準 | |
質(zhì)量評估40% | 同行評估25% |
雇主(律師或法官等)評估15% | |
學生質(zhì)量25% | LSAT/GRE中位數(shù)12.5% |
本科GPA中位數(shù)710% | |
錄取率2.5% | |
就業(yè)成功率20% | 畢業(yè)就業(yè)率4% |
畢業(yè)10個月后就業(yè)率14% | |
司法考試通過率2% | |
師資力量15% | 師生比3% |
每位學生教育經(jīng)費11.25% | |
圖書館資源0.75% | |
法學院排名中按照研究方向劃分為10個專業(yè)如下表所示,具體專業(yè)排名情況,點擊即可了解:
2019USnews美國研究生專業(yè)排名之法學院專業(yè)排名(完整榜單) |
Part-time Law專業(yè)排名 |
法律實務專業(yè)排名 |
醫(yī)療保健法專業(yè)排名 |
法律寫作專業(yè)排名 |
仲裁學專業(yè)排名 |
知識產(chǎn)權(quán)法專業(yè)排名 |
稅法專業(yè)排名 |
環(huán)境法專業(yè)排名 |
國際法專業(yè)排名 |
辯護學專業(yè)排名 |
法學院排名TOP50榜單如下:
相比2018年而言,2019年USnews法學院排名結(jié)果顯示,本次排名進入榜單TOP10的大學中,前八所大學較2018年沒有變化,各大學都穩(wěn)定發(fā)揮,唯獨加州大學伯克利分校在2018年排名第十二,在本次排名挺進前十,名列第九。其他美國大學排名情況請看2019年USnews法學院排名TOP50:
2019 | 2018 | 學校中文名 | 學校英文名 | 學費(州內(nèi)/外) | 學生人數(shù) |
1 | 1 | 耶魯大學 | Yale University | $62,170 (full-time) | 625 |
2 | 2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $60,270 (full-time) | 565 |
3 | 3 | 哈佛大學 | Harvard University | $62,792 (full-time) | 1,757 |
4 | 4 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $62,865 (full-time) | 597 |
5 | 5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $67,564 (full-time) | 1,264 |
6 | 6 | 紐約大學 | New York University | $63,986 (full-time) | 1,364 |
7 | 7 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $63,364 (full-time) | 736 |
8 | 8= | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $57,262 (in-state, full-time); $60,508 (out-of-state, full-time) | 931 |
9= | 12 | 加州大學伯克利分校 | University of California—Berkeley | $49,364 (in-state, full-time); $53,315 (out-of-state, full-time) | 936 |
9= | 8= | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $58,300 (in-state, full-time); $61,300 (out-of-state, full-time) | 912 |
11= | 10= | 杜克大學 | Duke University | $62,247 (full-time) | 666 |
11= | 10= | 西北大學 | Northwestern University (Pritzker) | $62,084 (full-time) | 657 |
13 | 13 | 康奈爾大學 | Cornell University | $63,327 (full-time) | 597 |
14 | 15= | 喬治城大學 | Georgetown University | $59,850 (full-time) | 1,749 |
15 | 14 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas—Austin | $35,015 (in-state, full-time); $51,995 (out-of-state, full-time) | 889 |
16 | 15= | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | $45,657 (in-state, full-time); $52,151 (out-of-state, full-time) | 942 |
17 | 17 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $55,083 (full-time) | 557 |
18 | 18 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $55,423 (full-time) | 677 |
19 | 19 | 南加州大學 | University of Southern California (Gould) | $62,711 (full-time) | 624 |
20 | 23 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota | $44,066 (in-state, full-time); $52,586 (out-of-state, full-time) | 558 |
21 | 28= | 加州大學歐文分校 | University of California—Irvine | $45,155 (in-state, full-time); $51,649 (out-of-state, full-time) | 420 |
22= | 23= | 波士頓大學 | Boston University | $53,236 (full-time) | 719 |
22= | 22 | 埃默里大學 | Emory University | $55,116 (full-time) | 853 |
24= | 30= | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $58,520 (full-time) | 1,296 |
24= | 20= | 圣母大學 | University of Notre Dame | $56,292 (full-time) | 600 |
26 | 28= | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | $48,375 (full-time) | 388 |
27= | 25 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (O'Connor) | $27,388 (in-state, full-time); $44,888 (out-of-state, full-time) | 777 |
27= | 26= | 波士頓學院 | Boston College | $52,640 (full-time) | 717 |
27= | 26= | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $23,720 (in-state, full-time); $40,670 (out-of-state, full-time) | 406 |
27= | 20= | 愛荷華大學 | University of Iowa | $26,456 (in-state, full-time); $45,916 (out-of-state, full-time) | 415 |
27= | 30= | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | $22,496 (in-state, full-time); $41,192 (out-of-state, full-time) | 483 |
32= | 30= | 印第安納大學伯明頓主校區(qū) | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $34,073 (in-state, full-time); $54,323 (out-of-state, full-time) | 505 |
32= | 30= | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (Moritz) | $30,264 (in-state, full-time); $45,217 (out-of-state, full-time) | 562 |
32= | 30= | 喬治亞大學 | University of Georgia | $19,696 (in-state, full-time); $38,134 (out-of-state, full-time) | 577 |
32= | 30= | 華盛頓大學 | University of Washington | $34,311 (in-state, full-time); $44,979 (out-of-state, full-time) | 498 |
32= | 36= | 維克森林大學 | Wake Forest University | $45,110 (full-time) | 498 |
37= | 36= | 福德漢姆大學 | Fordham University | $58,196 (full-time) | 1,048 |
37= | 39= | 加州大學戴維斯分校 | University of California—Davis | $47,763 (in-state, full-time); $57,014 (out-of-state, full-time) | 500 |
37= | 44= | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $38,098 (in-state, full-time); $48,098 (out-of-state, full-time) | 436 |
37= | 41= | 威廉瑪麗學院 | William & Mary Law School | $32,964 (in-state, full-time); $41,964 (out-of-state, full-time) | 600 |
41= | 46= | 楊百翰大學 | Brigham Young University (Clark) | $12,680 (LDS member, full-time); $25,360 (Non-LDS member, full-time) | 381 |
41= | 41= | 喬治梅森大學 | George Mason University | $25,351 (in-state, full-time); $40,737 (out-of-state, full-time) | 387 |
41= | 48= | 亞利桑那大學 | University of Arizona (Rogers) | $25,826 (in-state, full-time); $30,326 (out-of-state, full-time) | 336 |
41= | 41= | 佛羅里達大學 | University of Florida (Levin) | $22,299 (in-state, full-time); $38,904 (out-of-state, full-time) | 969 |
45 | 39= | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | $23,889 (in-state, full-time); $40,520 (out-of-state, full-time) | 645 |
46 | 36= | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado—Boulder | $31,989 (in-state, full-time); $38,775 (out-of-state, full-time) | 548 |
47= | 48= | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $20,683 (in-state, full-time); $40,695 (out-of-state, full-time) | 507 |
47= | 53 | 天普大學 | Temple University (Beasley) | $26,103 (in-state, full-time); $39,793 (out-of-state, full-time) | 541 |
49 | 48= | 馬里蘭大學 | University of Maryland (Carey) | $32,492 (in-state, full-time); $47,036 (out-of-state, full-time) | 508 |
50= | 51= | 貝勒大學 | Baylor University | $60,050 (full-time) | 381 |
>>>輸入GPA成績、最高學歷等,快速定位你適合申請哪所美國大學
留學規(guī)劃和留學申請是一項復雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務、督辦留學中介的服務過程并“先行賠付”。
更多關(guān)于美國留學申請指導,靠譜專業(yè)的留學中介機構(gòu),美國大學專業(yè)解析,或者你有任何關(guān)于美國留學的問題,比如去美國哪個院校留學好?美國留學讀什么好就業(yè)?哪個留學中介好?大家都可以在線咨詢留學監(jiān)理網(wǎng)老師或訪問網(wǎng)站其他文章。
相關(guān)閱讀:
2019USnews美國研究生院排名之教育學院排名 :10大專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之商學院排名 :12大專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之工程學院排名:13大專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之護理學院排名 :4大專業(yè)完整版
2019USnews美國研究生院排名之醫(yī)學院排名 :7大專業(yè)完整版
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!