- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-07-30
來源:CUG官網
分享:
2018CUG公布了英國綜合大學排名之后,各個專業(yè)排名相繼成為英國留學生們關注的焦點,今天為大家分享《英國完全大學指南》公布的最新2018CUG電氣電子工程(Electrical & Electronic Engineering)專業(yè)排名。在最新的電氣電子工程專業(yè)排名,英國頂尖大學牛津大學一舉前進11名,僅次于五連冠的劍橋大學,位列第二;英國工程類名校帝國理工學員名列第三;英國科學與工程南聯(lián)盟(Science and Engineering South Consortium)成員之一南安普頓大學,位列第四;UCL倫敦大學學院名列第五,其它英國大學排名如下:
2018年CUG英國大學電氣電子工程(Electrical & Electronic Engineering)專業(yè)排名完整榜單
排名 | 學校名校 | 學校中文名稱 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研質量 | 畢業(yè)前景 | 總得分 |
1st | Cambridge | 劍橋大學 | 617 | 4.06 | 3.48 | 94 | 100 |
2nd | Oxford | 牛津大學 | 583 | 3.96 | 3.58 | 90 | 98.1 |
3rd | Imperial College London | 帝國理工學院 | 553 | 4.25 | 3.46 | 88 | 97.3 |
4th | Southampton | 南安普頓大學 | 472 | 4.2 | 3.3 | 94 | 95.3 |
5th | University College London | 倫敦大學學院 | 488 | 4.08 | 3.37 | 88 | 94.5 |
6th | Bristol | 布里斯托爾大學 | 467 | 4.08 | 3.3 | 92 | 94.2 |
7th | Surrey | 薩里大學 | 480 | 4.27 | 3.08 | 88 | 93.5 |
8th | Glasgow | 格拉斯哥大學 | 500 | 3.89 | 3.25 | 86 | 93.3 |
9th | Bath | 巴斯大學 | 453 | 4.17 | 3.04 | 94 | 93.1 |
10th | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 | 520 | 4.03 | 3.1 | 80 | 92.7 |
11th | Manchester | 曼徹斯特大學 | 446 | 4.16 | 3.14 | 90 | 92.6 |
12th | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大學 | 411 | 3.8 | 3.3 | 92 | 91.5 |
13th | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王學院 | 376 | 4.03 | 3.19 | 94 | 91.5 |
14th | Leeds | 利茲大學 | 406 | 4.4 | 3.41 | 84 | 91.4 |
15th | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 466 | 3.91 | 3.3 | 80 | 91.2 |
16th | Nottingham | 諾丁漢大學 | 407 | 4.15 | 3.16 | 88 | 91.2 |
17th | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 383 | 3.99 | 3.22 | 92 | 91 |
18th | Lancaster | 蘭卡斯特大學 | 403 | 4.06 | 3.08 | 88 | 90.9 |
19th | Exeter | 埃克塞特大學 | 449 | 3.7 | 3.18 | 88 | 90.9 |
20th | Aberdeen | 阿伯丁大學 | n/a | 3.67 | 2.94 | 96 | 90.6 |
21st | Leicester | 萊斯特大學 | n/a | 3.98 | 2.99 | 86 | 89.8 |
22nd | Birmingham | 伯明翰大學 | 373 | 4.06 | 2.97 | 90 | 89.6 |
23rd | Dundee | 鄧迪大學 | n/a | 4.06 | 3.31 | n/a | 89.5 |
24th | Cardiff | 卡迪夫大學 | 377 | 4.02 | 3.31 | 88 | 89.4 |
25th | Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 404 | 4.09 | 3.09 | 82 | 89.3 |
26th | Loughborough | 拉夫堡大學 | 381 | 4.11 | 2.65 | 90 | 89.2 |
27th | West of England, Bristol | 布里斯托爾大學 | 376 | 4.31 | 2.85 | 90 | 88.5 |
28th | York | 約克大學 | 389 | 4.28 | 2.91 | 82 | 88.4 |
29th | Northumbria | 諾森比亞大學 | 377 | 4.37 | 2.8 | 78 | 88.1 |
30th | Kent | 肯特大學 | 369 | 4.03 | 2.78 | 86 | 88.1 |
31st | Swansea | 斯旺西大學 | 323 | 3.91 | 3.29 | 86 | 87.9 |
32nd | Wrexham Glyndwr | 雷克瑟姆格林多大學 | n/a | 4.2 | 2.57 | n/a | 87.4 |
33rd | Brunel University London | 布魯內爾大學 | 355 | 4.43 | 2.7 | 80 | 87.3 |
34th | Robert Gordon | 羅伯特戈登大學 | 438 | 3.66 | 2.58 | 84 | 86.6 |
35th | Liverpool | 利物浦大學 | 353 | 4.11 | 3.02 | 74 | 85.9 |
36th | Aston | 阿斯頓大學 | 321 | 3.54 | 2.86 | 90 | 85.9 |
37th | Essex | 埃塞克斯大學 | 321 | 4.02 | 2.89 | n/a | 85.5 |
38th | Bangor | 邦戈大學 | 304 | 4.43 | 2.89 | 76 | 85.4 |
39th | Queen Mary, University of London | 倫敦瑪麗女王學院 | 356 | 3.72 | 3.19 | 70 | 84.9 |
40th | Sussex | 蘇塞克斯大學 | 346 | 3.75 | 2.97 | 76 | 84.5 |
41st | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學 | 342 | 3.99 | 2.69 | 78 | 84.5 |
42nd | Middlesex | 密德薩斯大學 | n/a | 4.18 | 2.29 | n/a | 84.4 |
43rd | City, University of London | 倫敦城市大學 | 365 | 3.98 | 2.85 | 72 | 84.4 |
44th | Bournemouth | 伯恩茅斯大學 | n/a | 4.21 | 2.31 | n/a | 84.3 |
45th | Coventry | 考文垂大學 | 326 | 4.26 | 2.62 | 78 | 84.2 |
46th | Ulster | 阿爾斯特大學 | 298 | 4.2 | 2.89 | 76 | 84.1 |
47th | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 397 | 4.06 | 2.4 | 76 | 84.1 |
48th | Hull | 赫爾大學 | 305 | 4.17 | 2.82 | 78 | 84 |
49th | Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 313 | 3.95 | 2.81 | 84 | 83.9 |
50th | Hertfordshire | 赫特福德郡大學 | 303 | 4.27 | 2.52 | 76 | 83.8 |
51st | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 283 | 4.01 | 2.55 | 78 | 83.1 |
52nd | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學 | 370 | 3.68 | 2.69 | 72 | 82.4 |
53rd | De Montfort | 德蒙特福德大學 | 257 | 4.09 | 2.29 | 80 | 82.3 |
54th | Sunderland | 桑德蘭大學 | 202 | 3.55 | 2.03 | 100 | 82.2 |
55th | Derby | 德比大學 | 306 | 4.18 | 1.67 | 80 | 82.1 |
56th | Plymouth | 普利茅斯大學 | 306 | 3.76 | 2.81 | 76 | 82 |
57th | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 312 | 4.13 | 2.48 | 72 | 81.7 |
58th | Brighton | 布萊頓大學 | 290 | 3.68 | 2.67 | 78 | 80.8 |
59th | South Wales | 南威爾士大學 | n/a | 3.77 | 2.47 | 72 | 79.9 |
60th | London South Bank | 倫敦南岸大學 | 299 | 3.83 | 2.59 | 62 | 79.9 |
61st | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 328 | 3.72 | 2.36 | 64 | 79.8 |
62nd | Bedfordshire | 貝德福德郡大學 | 220 | 4.24 | 2.33 | 76 | 79.7 |
63rd | Southampton Solent | 南安普頓索倫特大學 | n/a | 4.15 | n/a | 78 | 79.4 |
64th | Greenwich | 格林尼治大學 | 319 | 3.54 | 2.39 | 68 | 78.7 |
65th | Salford | 索爾福德大學 | 342 | 3.65 | 2.69 | 48 | 77.3 |
66th | Birmingham City | 伯明翰城市大學 | 322 | 4.05 | 2.04 | 60 | 77.2 |
67th | Staffordshire | 斯塔福德郡大學 | 360 | 3.12 | 2.26 | 62 | 77 |
68th | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 | 311 | 4.04 | n/a | n/a | 76.9 |
69th | Teesside | 賽德大學 | 310 | 3.82 | 2.63 | 52 | 76.4 |
70th | Westminster | 西敏寺大學 | 273 | 3.67 | 2.03 | 64 | 75.5 |
71st | Bradford | 布拉德福德大學 | 328 | 3.93 | n/a | 58 | 75 |
72nd | University of Wales Trinity Saint David | 威爾士三一圣大衛(wèi)大學 | 253 | 4.13 | n/a | n/a | 74.9 |
73rd | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 | 213 | 4.4 | n/a | 66 | 74.5 |
74th | Highlands & Islands | 高地和群島大學 | n/a | 3.98 | n/a | 58 | 73.3 |
75th | London Metropolitan | 倫敦都市大學 | n/a | 4.45 | n/a | 36 | 69.1 |
76th | Bolton | 波爾頓大學 | n/a | 2.68 | n/a | 58 | 68.2 |
相關推薦
2018CUG英國大學化學工程專業(yè)排名,牛津大學首次上榜!
2018年CUG英國大學之機械工程專業(yè)排名TOP30
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!