- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
留學(xué)機(jī)構(gòu)監(jiān)理平臺(tái)
留學(xué)中介口碑查詢(xún)
時(shí)間:2017-06-06
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
商業(yè)管理專(zhuān)業(yè)一直是英國(guó)留學(xué)的一大熱門(mén)學(xué)科,英國(guó)眾多的商學(xué)院在大部分教育排名中,均處于領(lǐng)先地位且最有影響力,如《金融時(shí)報(bào)》歐洲商業(yè)學(xué)院排名、全球MBA最具影響力排名。在《衛(wèi)報(bào)》評(píng)選的全球100所最佳商學(xué)院中,更有11所大學(xué)位于首都、世界級(jí)金融中心的倫敦。今天我們來(lái)解析2018CUG完全大學(xué)指南盛業(yè)及管理學(xué)專(zhuān)業(yè)排名。
從排名中可以看出,位列前三甲的分別是圣安德魯斯大學(xué)、巴斯大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院,而倫敦大學(xué)學(xué)院在此次排名中突飛猛進(jìn),前進(jìn)了7名。同樣進(jìn)步最大的還有布里斯托大學(xué)和薩塞克斯大學(xué),進(jìn)步飛快。但是該專(zhuān)業(yè)排名中竟然沒(méi)有牛劍這兩所世界名校,看來(lái)名校也不一定都有非常牛的專(zhuān)業(yè)呀,所謂術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻嘛!
Rank | University Name | Entry Standard | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score |
1st | St Andrews圣安德魯斯大學(xué) | 569 | 4.36 | 3.14 | 97 | 100 |
2nd | Bath巴斯大學(xué) | 527 | 4.2 | 3.2 | 90 | 96.1 |
3rd | University College London倫敦大學(xué)學(xué)院 | 505 | 4.03 | 3.03 | 90 | 94 |
4th | London School of Economics倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 527 | 3.72 | 3.46 | 90 | 94 |
5th | Warwick華威大學(xué) | 504 | 4.03 | 3.15 | 86 | 93.5 |
6th | Exeter??巳卮髮W(xué) | 487 | 4.14 | 2.85 | 91 | 93.3 |
7th | Durham杜倫大學(xué) | 473 | 4.18 | 3.05 | 89 | 92.7 |
8th | Loughborough拉夫堡大學(xué) | 410 | 4.19 | 2.97 | 92 | 91.7 |
9th | Strathclyde斯特拉斯克萊德大學(xué) | 496 | 4.17 | 3.17 | 72 | 91.4 |
10th | King's College London倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 450 | 3.98 | 3.12 | 87 | 91.3 |
11th | Lancaster蘭卡斯特大學(xué) | 380 | 4.28 | 3.16 | 90 | 91.3 |
12th | Bristol布里斯托大學(xué) | 474 | 4.1 | 3.02 | n/a | 91.1 |
13th | Leeds利茲大學(xué) | 419 | 4.13 | 3.18 | 83 | 90.4 |
14th | Nottingham諾丁漢大學(xué) | 401 | 4.17 | 2.92 | 81 | 88.9 |
15th | Sussex薩塞克斯大學(xué) | 375 | 4.12 | 2.87 | 89 | 88.8 |
16th | City, University of London倫敦城市大學(xué) | 441 | 4.04 | 3.23 | 76 | 88.7 |
17th | Birmingham伯明翰大學(xué) | 407 | 3.91 | 2.84 | 87 | 88.6 |
18th | Surrey薩里大學(xué) | 444 | 4.13 | 2.69 | 77 | 88.2 |
19th | Reading雷丁大學(xué) | 385 | 4 | 3.11 | 84 | 88 |
20th | Kent肯特大學(xué) | 361 | 4.17 | 2.84 | 85 | 87.9 |
21st | Manchester曼徹斯特大學(xué) | 415 | 3.96 | 3.07 | 77 | 87.6 |
22nd | York約克大學(xué)(英國(guó)) | 376 | 4.23 | 2.87 | 78 | 87.2 |
23rd | Sheffield謝菲爾德大學(xué) | 383 | 4.1 | 3.12 | 78 | 87.2 |
24th | Newcastle紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 411 | 3.83 | 2.72 | 84 | 87 |
25th | Glasgow格拉斯哥大學(xué) | 464 | 3.8 | 2.81 | 74 | 87 |
26th | Queen's, Belfast貝爾法斯特皇后大學(xué) | 372 | 4.11 | 2.88 | 76 | 86.8 |
27th | Heriot-Watt赫瑞·瓦特大學(xué) | 407 | 4.21 | 2.75 | 72 | 86.7 |
28th | Aston阿斯頓大學(xué) | 350 | 4.18 | 3.07 | 80 | 86.4 |
29th | Southampton南安普頓大學(xué) | 376 | 3.94 | 2.9 | 79 | 85.8 |
30th | Aberdeen阿伯丁大學(xué) | 409 | 4.1 | 3.02 | 67 | 85.7 |
31st | Harper Adams哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | 305 | 4.42 | 2.66 | 86 | 85.6 |
32nd | Cardiff卡迪夫大學(xué) | 388 | 3.91 | 3.28 | 72 | 85.6 |
33rd | Edinburgh愛(ài)丁堡大學(xué) | 461 | 3.68 | 3.04 | 66 | 85.1 |
34th | Liverpool利物浦大學(xué) | 387 | 4.06 | 2.92 | 70 | 84.9 |
35th | Leicester萊斯特大學(xué) | 361 | 4.21 | 2.66 | 69 | 84.8 |
36th | Stirling斯特林大學(xué) | 388 | 3.97 | 2.97 | 70 | 84.7 |
37th | Dundee鄧迪大學(xué) | 391 | 4.15 | 2.3 | 71 | 84.4 |
38th | Robert Gordon羅伯特戈登大學(xué) | 435 | 4.05 | 2.53 | 70 | 84.2 |
39th | East Anglia (UEA)東安格利亞大學(xué) | 383 | 3.93 | 3.09 | 66 | 83.9 |
40th | Royal Holloway, University of London倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 424 | 4.03 | 2.96 | 56 | 83.8 |
41st | Swansea斯旺西大學(xué) | 319 | 3.95 | 2.93 | 76 | 83.2 |
42nd | Nottingham Trent諾丁漢特倫特大學(xué) | 341 | 4.11 | 2.65 | 77 | 83.1 |
43rd | SOAS University of London倫敦索菲亞特大學(xué) | 363 | 4.13 | 2.64 | 61 | 82.9 |
44th | Goldsmiths, University of London倫敦大學(xué)金斯密斯學(xué)院 | 318 | 3.89 | 2.98 | n/a | 82.9 |
45th | Portsmouth樸茨茅斯大學(xué) | 327 | 4.03 | 2.74 | 76 | 82.7 |
46th | Keele基爾大學(xué) | 323 | 4.26 | 2.4 | 71 | 82.5 |
47th | Coventry考文垂大學(xué) | 317 | 4.27 | 2.5 | 76 | 82.2 |
48th | Queen Mary, University of London圣瑪麗皇后大學(xué) | 392 | 3.81 | 2.85 | 62 | 82.2 |
49th | Lincoln林肯大學(xué) | 312 | 4.11 | 2.65 | 77 | 82.1 |
50th | Bangor班戈大學(xué) | 348 | 4.07 | 2.81 | 61 | 82 |
51st | Northumbria諾森比亞大學(xué) | 355 | 3.95 | 2.54 | 74 | 81.8 |
52nd | Essex埃塞克斯大學(xué) | 327 | 4.11 | 2.86 | 60 | 81.5 |
53rd | De Montfort德蒙福特大學(xué) | 262 | 4.17 | 2.74 | 77 | 81.4 |
54th | Huddersfield哈德斯菲爾德大學(xué) | 342 | 4.24 | 2.44 | 67 | 81.4 |
55th | University of the Arts, London倫敦藝術(shù)大學(xué) | 338 | 3.93 | 3.12 | 52 | 80.8 |
56th | Ulster阿爾斯特大學(xué) | 308 | 4.21 | 2.97 | 51 | 80.6 |
57th | Bournemouth伯恩茅斯大學(xué) | 314 | 4.06 | 2.65 | 68 | 80.5 |
58th | West of England, Bristol西英格蘭大學(xué) | 305 | 4.08 | 2.59 | 69 | 80.1 |
59th | Buckingham白金漢大學(xué) | 314 | 4.37 | n/a | 80 | 80 |
60th | Oxford Brookes牛津布魯克斯大學(xué) | 313 | 4.11 | 2.65 | 66 | 80 |
61st | Aberystwyth阿伯里斯特維斯大學(xué) | 301 | 4.11 | 2.52 | 63 | 79.9 |
62nd | Hull赫爾大學(xué) | 300 | 3.99 | 2.54 | 68 | 79.7 |
63rd | Brunel University London布魯內(nèi)爾大學(xué) | 351 | 3.85 | 2.53 | 56 | 79.7 |
64th | Glasgow Caledonian格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | 422 | 3.81 | 2.29 | 59 | 79.6 |
65th | Manchester Metropolitan曼徹斯特城市大學(xué) | 335 | 4.01 | 2.6 | 64 | 79.6 |
66th | Bradford布拉德福德大學(xué) | 326 | 3.89 | 2.83 | 63 | 79.6 |
67th | Central Lancashire中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 325 | 4.02 | 2.4 | 65 | 79.1 |
68th | Plymouth普利茅斯大學(xué) | 273 | 4.13 | 2.48 | 63 | 78.8 |
69th | Brighton布萊頓大學(xué) | 303 | 3.97 | 2.84 | 63 | 78.7 |
70th | Abertay阿伯泰鄧迪大學(xué) | 356 | 4.16 | n/a | 70 | 78.4 |
71st | Edinburgh Napier愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 355 | 3.95 | 2.47 | 57 | 78.1 |
72nd | West of Scotland西蘇格蘭大學(xué) | 344 | 4.01 | 2.28 | 58 | 77.9 |
73rd | Hertfordshire赫特福德大學(xué) | 306 | 4.12 | 2.05 | 65 | 77.6 |
74th | Edge Hill邊山大學(xué) | 320 | 4.35 | 2.03 | 50 | 77.3 |
75th | Sheffield Hallam謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 300 | 3.9 | 2.32 | 67 | 77.1 |
76th | Worcester伍斯特大學(xué) | 301 | 3.95 | 1.65 | 69 | 76.7 |
77th | Anglia Ruskin安格利亞魯斯金大學(xué) | 213 | 4.38 | 2.42 | 60 | 76.1 |
78th | Salford索爾福德大學(xué) | 299 | 4.13 | 2.66 | 47 | 76 |
79th | Westminster威敏斯特大學(xué) | 349 | 3.93 | 2.27 | 50 | 75.9 |
80th | Liverpool John Moores利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 337 | 4.14 | n/a | 60 | 75.6 |
81st | Northampton北安普頓大學(xué) | 243 | 3.97 | 1.86 | 59 | 75.4 |
82nd | Birkbeck, University of London倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 231 | 3.84 | 2.5 | n/a | 75.3 |
83rd | Liverpool Hope利物浦霍爾大學(xué) | 294 | 4.31 | n/a | 59 | 74.9 |
84th | Roehampton羅漢普頓大學(xué) | 256 | 3.84 | 2.23 | 61 | 74.7 |
85th | Middlesex密德薩斯大學(xué) | 281 | 3.89 | 2.72 | 48 | 74.6 |
86th | Chester切斯特大學(xué) | 285 | 3.81 | 1.57 | 69 | 74.6 |
87th | Greenwich格林威治大學(xué) | 338 | 3.83 | 2.21 | 48 | 74.5 |
88th | Derby德比大學(xué) | 271 | 4.05 | 1.93 | 58 | 74.4 |
89th | Kingston金斯頓大學(xué) | 281 | 3.81 | 2.78 | 49 | 74.4 |
90th | Staffordshire史丹福郡大學(xué) | 263 | 4.13 | 2.33 | 51 | 74.4 |
91st | Sunderland桑德蘭大學(xué) | 256 | 4.19 | 1.32 | 65 | 74.3 |
92nd | Winchester溫切斯特大學(xué) | 276 | 3.96 | n/a | 68 | 74 |
93rd | Royal Agricultural University英國(guó)皇家農(nóng)學(xué)院 | 274 | 3.84 | n/a | 71 | 73.8 |
94th | York St John約克圣約翰大學(xué) | 272 | 4.06 | 1.34 | 60 | 73.8 |
95th | Birmingham City伯明翰城市大學(xué) | 283 | 4.04 | 2.42 | 47 | 73.8 |
96th | Cumbria坎布里亞大學(xué) | 248 | 4.32 | 2.35 | 43 | 73.7 |
97th | Bath Spa巴斯泉大學(xué) | 280 | 4.09 | n/a | 61 | 73.5 |
98th | Cardiff Metropolitan卡迪夫城市大學(xué) | 299 | 3.86 | n/a | 64 | 73.5 |
99th | Southampton Solent南安普頓索倫特大學(xué) | 265 | 4.18 | n/a | 60 | 73.3 |
100th | West London西倫敦大學(xué) | 254 | 4.1 | 1.51 | 55 | 73.3 |
101st | Leeds Trinity利茲三一大學(xué) | 271 | 4.14 | n/a | 60 | 73.3 |
102nd | Falmouth法爾茅斯大學(xué) | 290 | 4.12 | n/a | n/a | 73.3 |
103rd | Leeds Beckett利茲貝克特大學(xué) | 269 | 3.7 | 1.92 | 63 | 73.2 |
104th | South Wales南威爾士大學(xué) | 337 | 4.04 | 1.44 | 47 | 72.9 |
105th | Gloucestershire格魯斯特大學(xué) | 294 | 3.75 | n/a | 65 | 72.9 |
106th | Chichester奇切斯特大學(xué) | 283 | 3.94 | n/a | 61 | 72.8 |
107th | Teesside提賽德大學(xué) | 265 | 3.93 | 2.23 | 50 | 72.7 |
108th | Buckinghamshire New新白金漢大學(xué) | 273 | 3.91 | 2.43 | 45 | 72.4 |
109th | London South Bank倫敦南岸大學(xué) | 237 | 4.08 | 1.83 | 51 | 72.2 |
110th | London Metropolitan倫敦都市大學(xué) | 242 | 3.95 | 2.31 | 50 | 72 |
111th | St Mary's, Twickenham | 276 | 4.15 | n/a | 50 | 71.6 |
112th | Bolton博爾頓大學(xué) | 267 | 3.92 | n/a | 58 | 71.5 |
113th | Newman紐曼大學(xué) | 265 | 4.05 | n/a | 53 | 71.2 |
114th | Bedfordshire貝德福德大學(xué) | 220 | 3.82 | 2.36 | 45 | 70 |
115th | East London東倫敦大學(xué) | 284 | 3.79 | 2.26 | 37 | 70 |
116th | Canterbury Christ Church坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué) | 269 | 3.94 | n/a | 49 | 69.9 |
117th | Queen Margaret瑪格麗特女王大學(xué) | 291 | 3.96 | n/a | 39 | 68.8 |
118th | Wrexham Glyndwr雷克瑟姆格林多大學(xué) | 221 | 3.82 | n/a | 54 | 68.5 |
119th | University of Wales Trinity Saint David威爾士三一圣大衛(wèi)大 | 248 | 4.22 | n/a | 31 | 67.3 |
120th | Suffolk薩??舜髮W(xué) | 225 | 3.85 | n/a | 46 | 67.3 |
121st | Highlands & Islands高地與島嶼大學(xué) | 218 | 3.83 | n/a | 38 | 65.3 |
想要去英國(guó)攻讀商業(yè)及管理學(xué)專(zhuān)業(yè)的同學(xué)們,這份榜單值得大家參考哦!但一定要結(jié)合自身的實(shí)際情況選擇院校。想要了解更多關(guān)于留學(xué)的相關(guān)信息,歡迎關(guān)注留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)。
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶(hù)評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!