- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2017-04-17
來源:留學監(jiān)理網
分享:
2017年3月底,泰晤士高等教育(Times Higher Education)發(fā)布了最新的2017英國大學學生體驗調查結果,同時根據學生的評分從不同方面對大學進行了排名。
整體來看,農業(yè)院校哈珀亞當斯大學(Harper Adams University)成為本年度全英學生體驗最好的大學。去年的第一拉夫堡大學今年跌為第二名。進入前五名的還有謝菲爾德大學、利茲大學和薩里大學。
2017泰晤士高等教育(THE)英國大學最佳學生體驗排名:
本次調查共有超過15000名英國大學本科生參與,從21個具體方面給學校打分。不難看出,倫敦的大學排名整體相對靠后,這可能與倫敦較高的學費和消費水平有關。
排名 Rank | 大學名稱 University name | 整體得分 Overall score |
1 | 哈珀亞當斯大學/Harper Adams University | 85.8 |
2 | 拉夫堡大學/Loughborough University | 85.4 |
3 | 謝菲爾德大學/University of Sheffield | 83.2 |
4 | 利茲大學/University of Leeds | 82.6 |
5 | 薩里大學/University of Surrey | 82.5 |
6 | 法爾茅斯大學/Falmouth University | 82.3 |
7 | 牛津大學/University of Oxford | 82.1 |
8 | 紐卡斯爾大學/Newcastle University | 82.0 |
9 | 貝爾法斯特女王大學/Queen's University Belfast | 81.9 |
10 | 基爾大學/Keele University | 81.5 |
11 | 邊山大學/Edge Hill University | 81.4 |
12 | 班戈大學/Bangor University | 81.2 |
=13 | 圣安德魯斯大學/University of St Andrews | 80.9 |
=13 | 巴斯大學/University of Bath | 80.9 |
=15 | 切斯特大學/University of Chester | 80.8 |
=15 | 鄧迪大學/University of Dundee | 80.8 |
=15 | 東安格利亞大學/University of East Anglia | 80.8 |
=18 | 皇家獸醫(yī)學院/Royal Veterinary College | 80.7 |
=18 | 雷丁大學/University of Reading | 80.7 |
20 | 伯明翰大學/University of Birmingham | 80.6 |
21 | 蘭卡斯特大學/Lancaster University | 80.4 |
22 | 諾丁漢大學/University of Nottingham | 80.1 |
23 | 約克大學/University of York | 79.7 |
=24 | 杜倫大學/Durham University | 79.5 |
=24 | 卡迪夫大學/Cardiff University | 79.5 |
=24 | 諾丁漢特倫特大學/Nottingham Trent University | 79.5 |
=27 | 斯旺西大學/Swansea University | 79.4 |
=27 | ??巳卮髮W/University of Exeter | 79.4 |
=29 | 劍橋大學/University of Cambridge | 79.3 |
=29 | 曼徹斯特大學/University of Manchester | 79.3 |
31 | 約克圣約翰大學/York St John University | 79.2 |
32 | 斯特林大學/University of Stirling | 79.0 |
33 | 赫瑞·瓦特大學/Heriot-Watt University | 78.9 |
34 | 格拉斯哥大學/University of Glasgow | 78.7 |
35 | 阿伯里斯特維斯大學/Aberystwyth University | 78.6 |
=36 | 倫敦大學圣喬治學院/St George's, University of London | 78.5 |
=36 | 樸次茅斯大學/University of Portsmouth | 78.5 |
=36 | 諾森比亞大學/Northumbria University | 78.5 |
39 | 德比大學/University of Derby | 78.4 |
40 | 考文垂大學/Coventry University | 78.3 |
41 | 羅伯特高登大學/Robert Gordon University | 78.1 |
=42 | 布里斯托大學/University of Bristol | 77.9 |
=42 | 南安普頓大學/University of Southampton | 77.9 |
44 | 溫切斯特大學/University of Winchester | 77.8 |
45 | 思克萊德大學/University of Strathclyde | 77.7 |
=46 | 伍斯特大學/University of Worcester | 77.6 |
=46 | 萊斯特大學/University of Leicester | 77.6 |
=46 | 華威大學/University of Warwick | 77.6 |
=49 | 林肯大學/University of Lincoln | 77.5 |
=49 | 利物浦大學/University of Liverpool | 77.5 |
=51 | 利物浦霍普大學/Liverpool Hope University | 77.1 |
=51 | 中央蘭開夏大學/University of Central Lancashire | 77.1 |
53 | 阿斯頓大學/Aston University | 77.0 |
54 | 格魯斯特大學/University of Gloucestershire | 76.9 |
55 | 布魯內爾大學/Brunel University London | 76.7 |
56 | 伯恩茅斯大學/Bournemouth University | 76.6 |
57 | 德蒙福特大學/De Montfort University | 76.5 |
=58 | 提賽德大學/Teesside University | 76.4 |
=58 | 帝國理工學院/Imperial College London | 76.4 |
=58 | 愛丁堡大學/University of Edinburgh | 76.4 |
=61 | 阿爾斯特大學/Ulster University | 76.3 |
=61 | 謝菲爾德哈勒姆大學/Sheffield Hallam University | 76.3 |
=61 | 曼切斯特城市大學/Manchester Metropolitan University | 76.3 |
64 | 赫爾大學/University of Hull | 75.9 |
=65 | 瑪格麗特女王大學/Queen Margaret University | 75.7 |
=65 | 卡迪夫城市大學/Cardiff Metropolitan University | 75.7 |
=67 | 索爾福德大學/University of Salford | 75.6 |
=67 | 薩塞克斯大學/University of Sussex | 75.6 |
=69 | 利茲貝克特大學/Leeds Beckett University | 75.5 |
=69 | 西英格蘭大學/University of the West of England | 75.5 |
71 | 阿伯丁大學/University of Aberdeen | 75.4 |
72 | 肯特大學/University of Kent | 75.3 |
73 | 普利茅斯大學/Plymouth University | 75.2 |
74 | 薩??舜髮W/University of Suffolk(2016年8月前名為University Campus University) | 75.1 |
75 | 哈德斯菲爾德大學/University of Huddersfield | 75 |
76 | 紐曼大學/Newman University | 74.9 |
77 | 牛津布魯克斯大學/Oxford Brookes University | 74.6 |
=78 | 愛??私z大學/University of Essex | 74.5 |
=78 | 倫敦瑪麗女王大學/Queen Mary University of London | 74.5 |
80 | 伯恩茅斯藝術大學/Arts University Bournemouth | 74.4 |
=81 | 南安普頓索倫特大學/Southampton Solent University | 74.1 |
=81 | 利物浦約翰摩爾斯大學/Liverpool John Moores University | 74.1 |
83 | 坎布里亞大學/University of Cumbria | 74 |
=84 | 新白金漢大學/Bucks New University | 73.9 |
=84 | 倫敦大學皇家霍洛威學院/Royal Holloway, University of London | 73.9 |
86 | 愛丁堡龍比亞大學/Edinburgh Napier University | 73.8 |
87 | 坎特伯雷基督教會大學/Canterbury Christ Church University | 73.7 |
=88 | 倫敦大學亞非學院/Soas, University of London | 73.6 |
=88 | 巴斯泉大學/Bath Spa University | 73.6 |
=88 | 倫敦國王學院/King's College London | 73.6 |
=91 | 倫敦大學金史密斯學院/Goldsmiths, University of London | 73.1 |
=91 | 布拉德福德大學/University of Bradford | 73.1 |
=93 | 胡弗漢頓大學/University of Wolverhampton | 72.8 |
=93 | 安格利亞魯斯金大學/Anglia Ruskin University | 72.8 |
95 | 諾里奇藝術大學/Norwich University of the Arts | 72.5 |
=96 | 赫特福德大學/University of Hertfordshire | 72.4 |
=96 | 倫敦大學學院/University College London | 72.4 |
98 | 格林威治大學/University of Greenwich | 72.2 |
99 | 格拉斯哥卡利多尼安大學/Glasgow Caledonian University | 71.9 |
100 | 貝德福德大學/University of Bedfordshire | 71.8 |
101 | 威爾士圣大衛(wèi)三一大學/University of Wales Trinity Saint David | 71.4 |
102 | 羅漢普頓大學/University of Roehampton | 71.3 |
103 | 東倫敦大學/University of East London | 70.9 |
104 | 史丹福郡大學/Staffordshire University | 70.6 |
=105 | 密德薩斯大學/Middlesex University | 70.4 |
=105 | 桑德蘭大學/University of Sunderland | 70.4 |
=105 | 布萊頓大學/University of Brighton | 70.4 |
=105 | 伯明翰城市大學/Birmingham City University | 70.4 |
109 | 阿伯泰大學/Abertay University | 70.1 |
=110 | 南威爾士大學/University of South Wales | 69.9 |
=110 | 金斯頓大學/Kingston University | 69.9 |
112 | 北安普頓大學/University of Northampton | 69.1 |
=113 | 西倫敦大學/University of West London | 69 |
=113 | 西蘇格蘭大學 /University of the West of Scotland | 69 |
115 | 威斯敏斯特大學/University of Westminster | 68.2 |
116 | 倫敦大學城市大學City, University of London | 67.1 |
117 | 倫敦藝術大學/University of the Arts London | 67 |
118 | 創(chuàng)意藝術大學/University for the Creative Arts | 66.4 |
119 | 倫敦政治經濟學院/London School of Economics and Political Science | 66 |
120 | 倫敦南岸大學/ London South Bank University | 65.4 |
121 | 倫敦城市大學/London Metropolitan University | 64.2 |
122 | 開放大學/The Open University | 61.2 |
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,5年以上工作經驗的留學監(jiān)理師能給你最客觀公正的建議,幫你辨別留學中介為你提供的咨詢信息。
*姓名:
*電話:
*郵箱:
QQ:
微信:
你希望:
*留學意向:
*出國就讀:
*出國時間:
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
自身最高學歷
就讀院校類型
平均績點成績
語言成績:
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
獲取驗證碼
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!