- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2017-04-19
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
USNews世界大學(xué)排名組織最近公布的2018年美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名中,作為每年申請(qǐng)人數(shù)最多熱門專業(yè)—工程類專業(yè),計(jì)算機(jī)工程排名無(wú)疑是很多學(xué)生和家長(zhǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),下面留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家分享最新的USnews美國(guó)研究生計(jì)算機(jī)工程專業(yè)排名榜單。
相比去年USnews計(jì)算機(jī)工程排名,2018年美國(guó)大學(xué)排名變化不大,TOP5的美國(guó)名校分別為麻省理工學(xué)院(Massachusetts Institute of Technology)、卡耐基梅隆大學(xué)(Carnegie Mellon University)、加州大學(xué)伯克利分校、伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校、佐治亞理工學(xué)院。2018年USNEWS美國(guó)大學(xué)排名指標(biāo)還是從質(zhì)量評(píng)估、學(xué)生質(zhì)量、師資力量、研究活動(dòng)等占比進(jìn)行評(píng)估,表現(xiàn)在各個(gè)學(xué)校的數(shù)據(jù)為學(xué)費(fèi)、學(xué)生人數(shù)、GRE均分、錄取率和研究經(jīng)費(fèi)等,具體各個(gè)大學(xué)的排名與相關(guān)分?jǐn)?shù),見下面的排名榜單。
2018年USNews美國(guó)研究生計(jì)算機(jī)工程排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | GRE均分 | 科研經(jīng)費(fèi) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 3,124 | 166 | $448,324,000 |
2 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $43,000 | 3,737 | 166 | $195,765,115 |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322 | 2,076 | 165 | $208,862,000 |
2 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,628 | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 8,850 | 164 | $223,060,000 |
6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,974 | 3,570 | 166 | $295,646,000 |
7 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500 | 2,069 | 165 | $118,254,750 |
7 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $18,030 | 2,362 | 165 | $204,333,510 |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $45,846 | 543 | 169 | $105,985,025 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $45,320 | 615 | 167 | $62,990,633 |
9 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,134 | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $30,153 | 2,416 | 163 | $151,225,559 |
9 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,269 | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
14 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322 | 2,635 | 166 | $168,012,410 |
14 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 5,497 | 166 | $192,117,384 |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 3,350 | 167 | $146,963,000 |
17 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $43,296 | 478 | 166 | $50,054,491 |
17 | 萊斯大學(xué) | Rice University (Brown) | $43,220 | 949 | 166 | $69,614,390 |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $32,286 | 1,674 | 165 | $103,539,325 |
17 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $27,644 | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
21 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $32,376 | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
21 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,650 | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
21 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $681 | 3,469 | 164 | $282,798,000 |
24 | 杜克大學(xué) | Duke University (Pratt) | $52,925 | 1,093 | 164 | $97,205,000 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 3,692 | 166 | $121,140,156 |
24 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | $22,610 | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 2,088 | 166 | $114,089,862 |
24 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $25,120 | 1,923 | 164 | $122,194,826 |
29 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 646 | 164 | $53,892,000 |
29 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $30,243 | 1,442 | 164 | $90,005,096 |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $30,130 | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
32 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 3,636 | 162 | $103,301,308 |
32 | 布朗大學(xué) | Brown University | $50,224 | 427 | 165 | $24,004,099 |
32 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,248 | 1,900 | 162 | $97,551,458 |
32 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $25,578 | 786 | 164 | $70,905,434 |
36 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $49,176 | 1,121 | 164 | $95,618,671 |
36 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,471 | 4,259 | 162 | $71,406,287 |
36 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $30,124 | 1,081 | 162 | $50,284,260 |
36 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $28,339 | 1,090 | 163 | $83,858,768 |
36 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $29,644 | 983 | 163 | $54,525,342 |
36 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $48,950 | 1,256 | 165 | $24,560,000 |
36 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $39,800 | 300 | 168 | $32,252,470 |
43 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $28,128 | 1,395 | 163 | $69,393,591 |
43 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $49,050 | 520 | 163 | $46,707,101 |
43 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 1,029 | 162 | $88,203,781 |
46 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 313 | 164 | $25,488,122 |
46 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $23,024 | 1,337 | 167 | $94,520,571 |
46 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $25,216 | 763 | 161 | $33,004,410 |
49 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $1,192 | 1,194 | 160 | $24,896,345 |
49 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $50,520 | 688 | 162 | $26,373,465 |
49 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322 | 851 | 162 | $61,888,039 |
49 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $1,538 | 590 | 165 | $89,261,534 |
49 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) | $31,252 | 1,118 | 160 | $70,692,000 |
49 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $24,150 | 2,408 | 162 | $51,089,276 |
55 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $42,576 | 702 | 164 | $42,145,000 |
55 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $21,532 | 1,415 | 158 | $36,245,649 |
55 | 里海大學(xué) | Lehigh University (Rossin) | $1,420 | 829 | 165 | $19,803,902 |
55 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $23,769 | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
55 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210 | 1,503 | 165 | $32,204,297 |
55 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210 | 1,859 | 162 | $59,036,405 |
55 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | $26,322 | 590 | 164 | $28,747,428 |
55 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $997 | 1,123 | 157 | $14,663,061 |
55 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $22,472 | 1,259 | 161 | $79,391,000 |
64 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $27,850 | 807 | 167 | $70,267,916 |
64 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $25,974 | 1,090 | 162 | $12,435,378 |
64 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $1,194 | 1,427 | 160 | $37,258,000 |
64 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $34,762 | 841 | 163 | $47,291,000 |
64 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,860 | 1,428 | 160 | $26,612,018 |
64 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | $16,002 | 3,246 | 158 | $45,265,615 |
70 | 奧本大學(xué) | Auburn University (Ginn) | $27,216 | 897 | 163 | $61,678,000 |
70 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $1,690 | 1,821 | 163 | $13,345,523 |
70 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $910 | 475 | 162 | $16,215,282 |
70 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 | 1,115 | 159 | $4,696,011 |
70 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $1,720 | 931 | 169 | $46,436,410 |
70 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $28,183 | 398 | 161 | $45,625,665 |
70 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $880 | 787 | 145 | $32,957,000 |
77 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $34,020 | 1,227 | 160 | $51,407,036 |
77 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 1,127 | 156 | $24,974,630 |
77 | 天普大學(xué) | Temple University | $1,319 | 305 | 159 | $6,425,562 |
77 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $26,950 | 373 | 160 | $21,341,616 |
77 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $24,532 | 782 | 161 | $19,909,952 |
77 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,098 | 644 | 161 | $32,848,045 |
77 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $24,206 | 201 | - | $5,435,932 |
77 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $21,126 | 1,216 | 158 | $33,270,000 |
77 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $25,344 | 1,203 | 164 | $24,727,818 |
86 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $22,210 | 1,185 | 160 | $11,016,238 |
86 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Fulton) | $13,360 | 410 | 162 | $12,514,597 |
86 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University (Volgenau) | $29,306 | 1,711 | 159 | $16,674,400 |
86 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,400 | 1,885 | 160 | $18,808,627 |
86 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643 | 619 | 159 | $21,980,000 |
86 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $18,477 | 1,008 | 162 | $29,626,000 |
86 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 2,450 | 159 | $56,053,060 |
86 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $825 | 618 | 160 | $15,335,050 |
86 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (Maseeh) | $16,902 | 782 | - | $7,674,431 |
86 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $372 | 412 | 157 | - |
86 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 2,041 | 161 | $21,226,295 |
86 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | - | - | - | - |
86 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $27,408 | 587 | 156 | $24,967,201 |
86 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $25,036 | 426 | 158 | $4,784,122 |
86 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $22,351 | 246 | 159 | $11,626,738 |
86 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $1,430 | 1,590 | 156 | $13,613,000 |
102 | 空軍理工學(xué)院 | Air Force Institute of Technology | - | - | - | - |
102 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $928 | 745 | 161 | $706,500 |
102 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $25,853 | 983 | 158 | $16,921,323 |
102 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $791 | 710 | 161 | $27,330,543 |
106 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,090 | 361 | 158 | $5,475,978 |
106 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | $14,254 | 479 | 157 | $12,508,395 |
106 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $21,830 | 781 | 157 | $49,901,229 |
106 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | $1,047 | 514 | 159 | $18,372,457 |
106 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville (Speed) | $25,486 | 622 | 157 | $10,163,804 |
106 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $1,900 | 234 | 159 | $6,077,087 |
106 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $19,026 | 613 | 161 | $21,367,224 |
106 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $27,130 | 266 | 160 | $7,969,700 |
106 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University (Statler) | $25,056 | 701 | 157 | $19,861,768 |
106 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | $22,892 | 1,034 | 156 | $9,964,000 |
116 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida A&M University - Florida State University | $1,005 | 329 | 157 | $16,772,908 |
116 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $1,075 | 193 | 159 | $6,895,287 |
116 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $748 | 433 | 160 | $13,082,359 |
119 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $31,309 | 98 | 152 | $9,279,819 |
119 | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | - | - | - | - |
119 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $1,195 | 292 | 154 | $1,607,445 |
RNP | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | $20,682 | 193 | 160 | $4,253,166 |
RNP | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $1,025 | 382 | 155 | $3,551,000 |
RNP | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $24,251 | 212 | 158 | $15,470,512 |
RNP | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | $904 | 163 | 151 | $2,692,290 |
RNP | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University (Batten) | $1,195 | 726 | 157 | $8,063,007 |
RNP | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University (Parks) | $1,075 | 104 | 159 | $1,765,749 |
RNP | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $17,294 | 476 | 155 | $12,182,285 |
RNP | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $30,192 | 192 | 157 | $2,814,107 |
RNP | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis (Herff) | $19,247 | 271 | 159 | $7,003,885 |
RNP | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,020 | 258 | 157 | $8,455,953 |
RNP | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $1,289 | 294 | 162 | $11,928,122 |
RNP | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $1,235 | 244 | 163 | $15,767,254 |
RNP | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $1,175 | 636 | 154 | $3,204,786 |
以上就是留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家分享的最新USNEWS美國(guó)大學(xué)計(jì)算機(jī)工程排名,希望同學(xué)們通過(guò)上面的查看,能對(duì)自己心目中的理想院校有一個(gè)更充分的認(rèn)識(shí),另外,留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的小編溫馨提示,去美國(guó)留學(xué)選校不能僅僅依靠排名進(jìn)行絕對(duì)的蓋棺定論,大家一定要看排名的指標(biāo)依據(jù)是不是你所關(guān)心的,還有學(xué)校所在州、地區(qū)以及學(xué)校綜合排名等等多個(gè)因素來(lái)進(jìn)行選校,更多關(guān)于美國(guó)大學(xué)院校選擇,可以在線咨詢留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的監(jiān)理老師或到院校庫(kù)下的留學(xué)選校測(cè)評(píng)中,找到適合你的美國(guó)大學(xué)。
相關(guān)推薦
2018年USNews美國(guó)研究生EMBA專業(yè)排名
2018年USNews美國(guó)研究生會(huì)計(jì)專業(yè)排名
2018年USNews美國(guó)研究生工程學(xué)院排名
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!