- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2017-01-05
來(lái)源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
日前,國(guó)際綠能網(wǎng)站 UI GreenMetric 世界大學(xué)排名(Overall Ranking 2016)出爐,這已是 UI GreenMetric 第六年發(fā)布世界大學(xué)排名(最早出現(xiàn)于 2010 年)。>>>揭秘2016年美國(guó)Top100院校錄取率!
與目前全球范圍內(nèi)比較權(quán)威的幾個(gè)世界大學(xué)排名不同,UI GreenMetric 根據(jù)地球上每所大學(xué)在綠色計(jì)劃可持續(xù)發(fā)展方面取得的成績(jī)?yōu)橐罁?jù)評(píng)選出 516 所世界大學(xué)排名。>>>2017US News美國(guó)綜合大學(xué)排名Top100
Greenmetric Participant 參與者分布
下面給大家分享一下TOP100名校都有哪些,希望能為同學(xué)們的申請(qǐng)?zhí)峁﹨⒖迹?/p>
Ranking | University | Country | Total Score | Setting and Infrastructure | Energy and Climate Change | Waste | Water | Transportation | Education |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of California Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 | 8398 | 1257 | 1340 | 1800 | 932 | 1687 | 1382 | |
2 | University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) | 8079 | 1200 | 1448 | 1800 | 992 | 1190 | 1449 | |
3 | Wageningen University & Research 荷蘭瓦赫寧根大學(xué) | 7658 | 1118 | 1221 | 1800 | 742 | 1068 | 1709 | |
4 | University of Connecticut 康涅狄格大學(xué) | 7602 | 966 | 1187 | 1650 | 1000 | 1307 | 1492 | |
5 | University of Oxford 牛津大學(xué) | 7591 | 898 | 1259 | 1701 | 948 | 1450 | 1335 | |
6 | Universitat fur Bodenkultur Wien 維也納農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7386 | 1083 | 1033 | 1800 | 726 | 1103 | 1641 | |
7 | Keele University 基爾大學(xué) | 7254 | 1368 | 1342 | 1575 | 650 | 966 | 1353 | |
8 | University of California Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | 7156 | 815 | 1159 | 1650 | 1000 | 1318 | 1214 | |
9 | Nottingham Trent University 諾丁漢肯特大學(xué) | 7126 | 1080 | 1304 | 1800 | 625 | 1013 | 1304 | |
10 | Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 7081 | 783 | 1204 | 1650 | 725 | 1356 | 1363 | |
11 | University of North Carolina Chapel Hill 北卡羅來(lái)納州教堂山分校 | 7051 | 994 | 1046 | 1725 | 825 | 1357 | 1104 | |
12 | University College Cork 考克大學(xué) | 7036 | 980 | 1243 | 1701 | 780 | 1138 | 1194 | |
13 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 | 7026 | 670 | 1207 | 1800 | 740 | 1322 | 1287 | |
14 | Universitat Autonoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學(xué) | 6986 | 900 | 1251 | 1551 | 921 | 1141 | 1222 | |
15 | University of Groningen 格羅寧根大學(xué) | 6950 | 755 | 1243 | 1500 | 775 | 1310 | 1367 | |
16 | Bangor University 班戈大學(xué) | 6925 | 1174 | 1461 | 1701 | 600 | 675 | 1314 | |
17 | University of Bradford 布拉德福德大學(xué) | 6906 | 993 | 1340 | 1800 | 875 | 1129 | 769 | |
18 | Universite de Sherbrooke 謝布克大學(xué) | 6906 | 1090 | 1224 | 1800 | 525 | 1162 | 1105 | |
19 | Delft University of Technology TU Delft代爾夫特科技大學(xué) | 6892 | 766 | 862 | 1575 | 650 | 1254 | 1785 | |
20 | Freie Universitaet Berlin柏林自由大學(xué) | 6886 | 799 | 1335 | 1800 | 775 | 970 | 1207 | |
21 | Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld | 6861 | 766 | 1790 | 1701 | 761 | 1064 | 779 | |
22 | University of Limerick | 6835 | 967 | 1322 | 1701 | 925 | 1084 | 836 | |
23 | Hokkaido University | 6777 | 1066 | 1006 | 1500 | 900 | 1301 | 1004 | |
24 | University of New South Wales | 6742 | 792 | 1050 | 1551 | 800 | 1011 | 1538 | |
25 | University of Texas Austin | 6708 | 841 | 1048 | 1575 | 875 | 1412 | 957 | |
26 | Universidad de Alcala | 6685 | 776 | 1343 | 1599 | 700 | 1119 | 1148 | |
27 | Dublin City University | 6668 | 835 | 986 | 1800 | 648 | 1145 | 1254 | |
28 | Universitat de Valencia | 6594 | 751 | 1031 | 1476 | 775 | 965 | 1596 | |
29 | Washington University Saint Louis | 6579 | 814 | 1122 | 1476 | 925 | 1126 | 1116 | |
30 | University of Ottawa | 6572 | 783 | 1059 | 1575 | 925 | 1121 | 1109 | |
31 | University of Indonesia | 6571 | 1006 | 973 | 1452 | 725 | 1034 | 1381 | |
32 | Universitat Bremen | 6563 | 712 | 986 | 1650 | 690 | 1251 | 1274 | |
33 | Kyoto University | 6544 | 954 | 929 | 1650 | 650 | 1298 | 1063 | |
34 | Universiti Putra Malaysia | 6543 | 1319 | 1090 | 1551 | 363 | 886 | 1334 | |
35 | University of Northern British Columbia | 6542 | 1170 | 1044 | 1650 | 675 | 892 | 1111 | |
36 | North Carolina Agricultural & Technical State University | 6538 | 1303 | 835 | 1275 | 548 | 1031 | 1546 | |
37 | National Pingtung University of Science & Technology | 6435 | 1146 | 720 | 825 | 775 | 1169 | 1800 | |
38 | Universidade Federal de Lavras UFLA | 6422 | 1098 | 1139 | 1125 | 745 | 1040 | 1275 | |
39 | University of Leicester | 6419 | 914 | 1238 | 1425 | 875 | 983 | 984 | |
40 | Western Michigan University | 6387 | 1163 | 1256 | 1326 | 775 | 1002 | 865 | |
41 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 6387 | 1072 | 1194 | 1350 | 583 | 1064 | 1124 | |
42 | University of Tasmania | 6379 | 926 | 1061 | 1224 | 797 | 969 | 1402 | |
43 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 6370 | 965 | 1162 | 948 | 925 | 1047 | 1323 | |
44 | Universiti Malaysia Sabah | 6368 | 1202 | 994 | 1200 | 700 | 976 | 1296 | |
45 | Universidad Nacional de Colombia | 6354 | 947 | 1013 | 1251 | 592 | 1142 | 1409 | |
46 | King Abdulaziz University | 6332 | 837 | 744 | 1650 | 909 | 881 | 1311 | |
47 | Universidad Autonoma de Madrid | 6323 | 1086 | 1261 | 1326 | 525 | 1011 | 1114 | |
48 | Da-Yeh University | 6311 | 820 | 930 | 1575 | 725 | 949 | 1312 | |
49 | McMaster University | 6310 | 789 | 1036 | 1650 | 725 | 1353 | 757 | |
50 | De La Salle University – Dasmarinas | 6285 | 774 | 1155 | 1701 | 733 | 568 | 1354 | |
51 | National Chi Nan University | 6258 | 1080 | 1229 | 1452 | 300 | 1179 | 1018 | |
52 | Kafrelsheikh University | 6254 | 913 | 1137 | 1299 | 810 | 1053 | 1042 | |
53 | Aalborg University | 6236 | 809 | 955 | 1425 | 700 | 1270 | 1077 | |
54 | Universiti Utara Malaysia | 6217 | 1008 | 958 | 1050 | 660 | 1168 | 1373 | |
55 | Universidad del Rosario | 6201 | 252 | 1184 | 1500 | 775 | 1266 | 1224 | |
56 | York University | 6185 | 999 | 833 | 1302 | 800 | 1321 | 930 | |
57 | Bogor Agricultural University | 6173 | 1124 | 900 | 1299 | 502 | 1110 | 1238 | |
58 | Universiti Malaysia Pahang | 6168 | 1220 | 943 | 975 | 690 | 955 | 1385 | |
59 | Universitat de Barcelona | 6125 | 755 | 929 | 1650 | 682 | 1160 | 949 | |
60 | Carleton University | 6115 | 687 | 822 | 1575 | 600 | 1187 | 1244 | |
61 | Indiana University Bloomington | 6102 | 988 | 940 | 1326 | 650 | 1179 | 1019 | |
62 | Manchester Metropolitan University | 6061 | 739 | 1018 | 1326 | 750 | 1016 | 1212 | |
63 | University of Kent | 6048 | 1019 | 1132 | 1575 | 650 | 1126 | 546 | |
64 | Universita Ca Foscari Venezia | 6041 | 594 | 1158 | 1101 | 650 | 1351 | 1187 | |
65 | Sumy State University | 6039 | 1274 | 747 | 1551 | 400 | 1056 | 1011 | |
66 | University of Sussex | 6020 | 980 | 985 | 1626 | 748 | 1112 | 569 | |
67 | University of California Merced | 5998 | 964 | 1116 | 1575 | 675 | 1123 | 545 | |
68 | University of Malaya | 5996 | 1147 | 772 | 1125 | 575 | 1154 | 1222 | |
69 | Diponegoro University | 5995 | 910 | 1072 | 1200 | 545 | 863 | 1405 | |
70 | Mahidol University | 5992 | 928 | 1077 | 1251 | 485 | 1345 | 906 | |
71 | Universita di Bologna | 5989 | 805 | 981 | 1401 | 725 | 1087 | 990 | |
72 | Universidad de Oviedo | 5988 | 964 | 830 | 1476 | 445 | 865 | 1408 | |
73 | Osaka University | 5983 | 989 | 851 | 1650 | 725 | 900 | 867 | |
74 | Northeastern University | 5980 | 517 | 1111 | 1527 | 625 | 1083 | 1117 | |
75 | University of Zanjan | 5971 | 1250 | 610 | 975 | 655 | 1029 | 1452 | |
76 | Universitas Sebelas Maret | 5960 | 875 | 925 | 1152 | 655 | 1158 | 1195 | |
77 | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | 5950 | 1113 | 967 | 1452 | 474 | 753 | 1191 | |
78 | Universidad Rey Juan Carlos | 5945 | 839 | 1033 | 1500 | 536 | 906 | 1131 | |
79 | Universitat Jaume I de Castellon | 5937 | 919 | 869 | 1326 | 775 | 976 | 1071 | |
80 | University of Jordan | 5909 | 1181 | 1026 | 1575 | 434 | 966 | 727 | |
81 | Ben Gurion University of the Negev | 5885 | 841 | 860 | 1500 | 610 | 668 | 1406 | |
82 | University of Westminster | 5884 | 871 | 968 | 1251 | 725 | 1204 | 865 | |
83 | Nanhua University Taiwan | 5883 | 882 | 989 | 1800 | 767 | 757 | 688 | |
84 | Universita di Torino | 5879 | 827 | 1198 | 1251 | 595 | 958 | 1050 | |
85 | Universiti Teknologi Malaysia | 5866 | 1366 | 821 | 798 | 690 | 820 | 1371 | |
86 | Czech University of Life Sciences Prague | 5824 | 610 | 1237 | 1374 | 700 | 924 | 979 | |
87 | Universitat Luzern | 5817 | 467 | 1236 | 1650 | 800 | 1414 | 250 | |
88 | Concordia University Montreal | 5805 | 833 | 914 | 1251 | 600 | 1173 | 1034 | |
89 | Goldsmiths University of London | 5787 | 483 | 1242 | 1725 | 520 | 930 | 887 | |
90 | Edge Hill University | 5769 | 821 | 999 | 1224 | 600 | 962 | 1163 | |
91 | National Taipei University of Technology | 5764 | 1165 | 1026 | 975 | 563 | 503 | 1532 | |
92 | University of Lincoln | 5764 | 854 | 1369 | 1575 | 500 | 919 | 547 | |
93 | University of Massachusetts Amherst | 5758 | 943 | 685 | 1500 | 550 | 1174 | 905 | |
94 | University of Dundee | 5743 | 753 | 950 | 1626 | 350 | 1127 | 937 | |
95 | Universitas Negeri Semarang | 5738 | 1137 | 915 | 873 | 310 | 1008 | 1495 | |
96 | Universitat de Girona | 5725 | 381 | 1254 | 1401 | 395 | 1079 | 1215 | |
97 | Jordan University of Science & Technology | 5725 | 1115 | 1159 | 924 | 775 | 915 | 837 | |
98 | Yamaguchi University | 5719 | 859 | 978 | 1551 | 750 | 1154 | 427 | |
99 | Fachhochschule Trier | 5684 | 778 | 916 | 1500 | 470 | 1107 | 913 | |
100 | University at Albany | 5683 | 716 | 1025 | 1452 | 700 | 885 | 905 |
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問(wèn)題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問(wèn) 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來(lái),已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!